<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>yveswilliams.com &#187; Vidéo</title>
	<atom:link href="http://www.yveswilliams.com/blogue/category/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yveswilliams.com/blogue</link>
	<description>Moi, j&#039;pense que...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 22:23:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Question de volonté</title>
		<link>http://www.yveswilliams.com/blogue/2009/05/24/question-de-volonte/</link>
		<comments>http://www.yveswilliams.com/blogue/2009/05/24/question-de-volonte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 17:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ywilliams</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yveswilliams.com/blogue/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Ce week-end, Conseil général du parti Libéral du Québec. Gros parti, gros budget, gros membership. Du monde partout en région. Ce week-end, petite assemblée pour débattre de la question de la décentralisation en région pour le parti Québec Solidaire, tenue à Rouyn. Petit parti, petit budget, membership nettement plus réduit que celui du PLQ. Je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce week-end, <em>Conseil général du parti Libéral du Québec</em>. Gros parti, gros budget, gros membership. Du monde partout en région. </p>
<p>Ce week-end, petite assemblée pour débattre de la question de la décentralisation en région pour le parti <em>Québec Solidaire</em>, tenue à Rouyn. Petit parti, petit budget, membership nettement plus réduit que celui du PLQ. </p>
<p>Je vous laisse deviner qui <a href="http://www.ustream.tv/channel/debat-decentralisation">fournissait à ses membres la possibilité de suivre en direct via Internet</a>.</p>
<p>Étonnant quand même, non ?</p>
<p>Comme quoi, l’utilisation du web en politique pour les bénéfices des membres, n’est pas tant une question d’argent que de philosophie, de principes et de volonté.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yveswilliams.com/blogue/2009/05/24/question-de-volonte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les contenus à l&#8217;heure de l&#8217;abondance</title>
		<link>http://www.yveswilliams.com/blogue/2009/05/21/les-contenus-a-lheure-de-labondance/</link>
		<comments>http://www.yveswilliams.com/blogue/2009/05/21/les-contenus-a-lheure-de-labondance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 20:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ywilliams</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yveswilliams.com/blogue/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Une vidéo qui pose la question : comment accepter les nouvelles règles que nous imposent le réseau, donc la possibilité infinie de copie et de diffusion des contenus et garantir en même temps une juste retribution aux créateurs. Le document est réalisé par mikiane. Les contenus &#224; l&#039;heure de l&#039;abondanceenvoy&#233; par mikiane. Via Vinvin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une vidéo qui pose la question : <em>comment accepter les nouvelles règles que nous imposent le réseau, donc la possibilité infinie de copie et de diffusion des contenus et garantir en même temps une juste retribution aux créateurs</em>. Le document est réalisé par <a href="http://mikiane.com/">mikiane</a>.</p>
<div style="margin-top:20px"> </div>
<div align="center"><object width="480" height="341"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x9bsi9_les-contenus-a-lheure-de-labondance_lifestyle&#038;related=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x9bsi9_les-contenus-a-lheure-de-labondance_lifestyle&#038;related=1" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="341" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object><br /><b><a href="http://www.dailymotion.com/video/x9bsi9_les-contenus-a-lheure-de-labondance_lifestyle">Les contenus &agrave; l&#039;heure de l&#039;abondance</a></b><br /><i>envoy&eacute; par <a href="http://www.dailymotion.com/mikiane">mikiane</a>.</i></div>
<div style="margin-top:20px"> </div>
<p>Via <a href="http://cdelasteyrie.typepad.com/">Vinvin</a>.</p>
<div style="margin-top:20px"> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yveswilliams.com/blogue/2009/05/21/les-contenus-a-lheure-de-labondance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vérité est parfois amère&#8230;..</title>
		<link>http://www.yveswilliams.com/blogue/2009/05/03/la-verite-est-parfois-amere/</link>
		<comments>http://www.yveswilliams.com/blogue/2009/05/03/la-verite-est-parfois-amere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 17:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ywilliams</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[héhé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yveswilliams.com/blogue/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Petit intermède politico-humoristique avant de reprendre les activités régulières sur ce blogue un peu trop tranquille par les temps qui courent. &#160; &#160; Vu sur Youtube Via @dioplr. (À quand le blogue Philippe?). &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petit intermède politico-humoristique avant de reprendre les activités régulières sur ce blogue un peu trop tranquille par les temps qui courent.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Vu sur Youtube Via <a href="http://twitter.com/dioplr/status/1687550304">@dioplr</a>. (À quand le blogue Philippe?).</p>
<p><center> <object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MCxo7bBAuss&#038;hl=fr&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/MCxo7bBAuss&#038;hl=fr&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yveswilliams.com/blogue/2009/05/03/la-verite-est-parfois-amere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Joe le plombier&#160;&#187; peut-il exister au Québec ?</title>
		<link>http://www.yveswilliams.com/blogue/2008/11/05/joe-le-plombier-peut-il-exister-au-quebec/</link>
		<comments>http://www.yveswilliams.com/blogue/2008/11/05/joe-le-plombier-peut-il-exister-au-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 04:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ywilliams</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yveswilliams.com/blogue/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Pendant la campagne électorale américaine, un citoyen ordinaire a pris une place importante dans les discussions politiques. Du jour au lendemain, il est passé d&#8217;inconnu à référence dans les discours et messages publicitaires. Au Québec un tel phénomène pourrait-il se produire ? Probablement que non. Nos partis politiques contrôlent trop le message. Une &#171;&#160;com&#160;&#187; rigide, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pendant la campagne électorale américaine, un citoyen ordinaire a pris une place importante dans les discussions politiques. Du jour au lendemain, il est passé d&#8217;inconnu à référence dans les discours et messages publicitaires. Au Québec un tel phénomène pourrait-il se produire ? Probablement que non. Nos partis politiques contrôlent trop le message. Une &laquo;&nbsp;com&nbsp;&raquo; rigide, où rien ne dépasse. </p>
<p>Vous vous souvenez lors de la dernière élection de Richard Lévesque, ce travailleur qui avait apostrophé Jean Charest ?  Probablement que non. Sous d&#8217;autres cieux, les partis d&#8217;opposition auraient construit rapidement des tactiques d&#8217;enfer pour porter haut et fort ces simples inquiétudes légitimes, partagées par tant d&#8217;électeurs. Ici, aucun parti d&#8217;opposition n&#8217;a pris le flambeau. Aux États-Unis, Samuel J. Wurzelbacher est devenu <em>Joe the Plumber</em>, ici Richard Lévesque est resté Richard Lévesque.</p>
<p><center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/i-rAT5CTb-U&#038;hl=fr&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/i-rAT5CTb-U&#038;hl=fr&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></center><br />
<br />&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yveswilliams.com/blogue/2008/11/05/joe-le-plombier-peut-il-exister-au-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube et la démocratie</title>
		<link>http://www.yveswilliams.com/blogue/2008/11/03/youtube-et-la-democratie/</link>
		<comments>http://www.yveswilliams.com/blogue/2008/11/03/youtube-et-la-democratie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 18:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ywilliams</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yveswilliams.com/blogue/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Lu chez Steve Proulx: C&#8217;est que YouTube exploite à merveille le plaisir de l&#8217;un de voir l&#8217;autre se casser le cou. Or, comme l&#8217;écrivait récemment le chroniqueur Web du Globe and Mail Ivor Tossell, &#171;&#160;ce qui fait un bon clip viral n&#8217;est pas nécessairement ce qui fait une démocratie en santé.&#160;&#187; À méditer&#8230; Source: Pelures [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lu chez <a href="http://www.voir.ca/blogs/steve_proulx/">Steve Proulx</a>:</p>
<blockquote><p>C&#8217;est que YouTube exploite à merveille le plaisir de l&#8217;un de voir l&#8217;autre se casser le cou. Or, comme l&#8217;écrivait récemment le chroniqueur Web du Globe and Mail Ivor Tossell, &laquo;&nbsp;ce qui fait un bon clip viral n&#8217;est pas nécessairement ce qui fait une démocratie en santé.&nbsp;&raquo;</p></blockquote>
<p>À méditer&#8230;</p>
<p>Source: <a href="http://www.voir.ca/blogs/steve_proulx/archive/2008/10/29/pelures-de-banane-2-0.aspx">Pelures de banane 2.0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yveswilliams.com/blogue/2008/11/03/youtube-et-la-democratie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les vidéos du Parti Libéral largement plus consultées</title>
		<link>http://www.yveswilliams.com/blogue/2008/10/05/les-videos-des-liberaux-largement-plus-consultees/</link>
		<comments>http://www.yveswilliams.com/blogue/2008/10/05/les-videos-des-liberaux-largement-plus-consultees/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 00:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ywilliams</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Élections fédérales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yveswilliams.com/blogue/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Si le nombre de visionnement des vidéos était représentatif des intentions de votes, on pourrait s&#8217;attendre à l&#8217;élection d&#8217;un gouvernement libéral. Majoritaire même. Malheureusement pour le Parti Libéral, ce n&#8217;est pas comme cela que ça fonctionne. L&#8217;impact des vidéos libérales est largement plus fort que ce que réussissent à faire les autres partis. C&#8217;est principalement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si le nombre de visionnement des vidéos était représentatif des intentions de votes, on pourrait s&#8217;attendre à l&#8217;élection d&#8217;un gouvernement libéral. Majoritaire même. Malheureusement pour le Parti Libéral, ce n&#8217;est pas comme cela que ça fonctionne.</p>
<p>L&#8217;impact des vidéos libérales est largement plus fort que ce que réussissent à faire les autres partis. C&#8217;est principalement la semaine dernière que s&#8217;est creusé un <strong>écart quasi insurmontable</strong>. En effet, durant la dernière semaine  le nombre de visionnements des vidéos libérales sur Youtube est monté en flèche, comme le montre le tableau suivant.</p>
<p><center><img src="http://www.yveswilliams.com/blogue/img/elections/fed/liberal_tube.gif" alt="Videos liberaux sur Youtube" /><br />Tableau : canal libéral sur Youtube</center><br />
<br />&nbsp;<br />
<font color="#990000"><strong>Deux raisons à cette croissance exceptionnelle</strong></font><br />&nbsp;<br />
<strong>1.</strong> La <a href="http://www.youtube.com/watch?v=L8YwJC_nBgw">vidéo accusant les conservateurs d&#8217;avoir plagié</a> les conservateurs australiens dans un de leur discours, a été largement repris dans plusieurs médias. Ce vidéo est de loin le plus populaire de tous les vidéos de tous les partis  (5 octobre: 41 000 visionnements). </p>
<p><strong>2.</strong> Le Parti Libéral a aussi lancé <a href="http://i.liberal.ca/">i.Liberal.ca</a> la semaine dernière. Un site qui regroupe l&#8217;ensemble des productions vidéos libérales,  un accès rapide à quelques réseaux sociaux (MySpace, Facebook)  et sites de partage (filkr et Youtube), ainsi que quelques widgets pour les blogueur sympatisants qui voudraient intégrer du contenu du parti. Cette initiative semble dirigée principalement vers une clientèle jeune.</p>
<p>Sans présumer aucunement que le parti est en voie d&#8217;attendre son objectif, il est évident qu&#8217;il a contribué fortement à augmenter la consultation des vidéos libérales.<br />
<br />&nbsp;<br />
<font color="#990000"><strong>Et comparativement aux autres</strong></font></p>
<p>Si une image vaut mille mots, que dire qu&#8217;un graphique. Celui-ci illustre la distribution de la consultation des vidéos diffusées via Youtube depuis le début de la campagne. On voit très nettement l&#8217;écart creusé par les libéraux.</p>
<p><center><img src="http://www.yveswilliams.com/blogue/img/elections/fed/video_comparatif_081005.gif" alt="Videos liberaux sur Youtube" /></center></p>
<p>Voici un autre tableau montrant le nombre de visionnements et de vidéos diffusées sur Youtube depuis le début de la campagne.</p>
<table width="450">
<tr>
<td width="150"><strong>Partis politiques</strong></td>
<td width="150"><strong>Visionnements</strong></td>
<td width="150">V<strong>idéos</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.youtube.com/profile?user=liberalvideo">Libéral</a></td>
<td>139 620</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.youtube.com/profile?user=NDPCanada">NPD</a></td>
<td>99 459</td>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.youtube.com/profile?user=cpcpcc">Conservateur</a></td>
<td>58 271</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.youtube.com/profile?user=canadiangreenparty">Vert</a></td>
<td>22 094</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.youtube.com/profile?user=BlocQuebecois">Bloc</a></td>
<td>8 005</td>
<td>70</td>
</tr>
</table>
<p>&nbsp;<br />
Je rappelle que ces chiffres ne tiennent pas compte des vidéos diffusées autrement que par Youtube. Le Bloc québécois, le Parti Libéral et le Parti conservateur diffusent de leur site une grande partie des vidéos produites, sans le recours de Youtube. Pour une image exacte de la consultation des vidéos, il faudra ajouter ces visionnements.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yveswilliams.com/blogue/2008/10/05/les-videos-des-liberaux-largement-plus-consultees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le débat des chef&#8230; chez les castors</title>
		<link>http://www.yveswilliams.com/blogue/2008/10/02/ledebat-des-chef-des-castors/</link>
		<comments>http://www.yveswilliams.com/blogue/2008/10/02/ledebat-des-chef-des-castors/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 14:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ywilliams</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Élections fédérales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yveswilliams.com/blogue/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[&#171; La Société Nationale Géographigne présente les animaux de la famille polititianus fédéralis, les castors du Canada &#187; Une autre version du débat des chefs. http://ca.youtube.com/watch?v=qLLwYz8Bc-4 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&laquo; <em>La Société Nationale Géographigne présente les animaux de la famille polititianus fédéralis, les castors du Canada</em> &raquo;</p></blockquote>
<p>Une autre version du débat des chefs. </p>
<p><center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qLLwYz8Bc-4&#038;hl=fr&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/qLLwYz8Bc-4&#038;hl=fr&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br /><a href="http://ca.youtube.com/watch?v=qLLwYz8Bc-4">http://ca.youtube.com/watch?v=qLLwYz8Bc-4</a></center></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yveswilliams.com/blogue/2008/10/02/ledebat-des-chef-des-castors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buzzzer sur les chefs</title>
		<link>http://www.yveswilliams.com/blogue/2008/10/01/buzzer-sur-les-chefs/</link>
		<comments>http://www.yveswilliams.com/blogue/2008/10/01/buzzer-sur-les-chefs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 05:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ywilliams</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Élections fédérales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yveswilliams.com/blogue/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Demain soir, pendant le débat télévisé des chefs, il sera possible de buzzzer. Pour ceux qui ne saurait pas de quoi je parle, je vous invite à consulter ce reportage tiré du téléjournal de Radio-Canada. &#160; Pour buzzzer, rendez vous à Buzzz.tv, mercredi 1er octobre à 19h30. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Demain soir, pendant le débat télévisé des chefs, il sera possible de buzzzer. </p>
<p>Pour ceux qui ne saurait pas de quoi je parle, je vous invite à consulter ce reportage tiré du téléjournal de Radio-Canada.</p>
<p><center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/KcvYgqZbs_4&#038;hl=fr&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/KcvYgqZbs_4&#038;hl=fr&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></center><br />
<br />&nbsp;<br />
Pour buzzzer, rendez vous à <a href="http://www.buzzz.tv/">Buzzz.tv</a>, mercredi 1er octobre à 19h30.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yveswilliams.com/blogue/2008/10/01/buzzer-sur-les-chefs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clip: viralité et efficacité</title>
		<link>http://www.yveswilliams.com/blogue/2008/09/25/clip-viralite-et-efficacite/</link>
		<comments>http://www.yveswilliams.com/blogue/2008/09/25/clip-viralite-et-efficacite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 06:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ywilliams</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Élections fédérales]]></category>
		<category><![CDATA[Culture en péril]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yveswilliams.com/blogue/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Le clip Culture en péril fait beaucoup de vagues. On en parle sur toutes les tribunes, dans tous les espaces publiques. Deux choses se dégagent: - c&#8217;est la première fois qu&#8217;un groupe réussit à utiliser aussi fortement les techniques de propagation virale. La puissance de tir est unique, jamais aucun clip n&#8217;a atteint en si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le clip <a href="http://www.youtube.com/user/Cultureenperil"><strong>Culture en péril</strong></a> fait beaucoup de vagues. On en parle sur toutes les tribunes, dans tous les espaces publiques. Deux choses se dégagent:</p>
<p>- c&#8217;est <strong>la première foi</strong>s qu&#8217;un groupe réussit à utiliser aussi fortement les techniques d<strong>e propagation virale</strong>. La puissance de tir est unique, jamais aucun clip n&#8217;a atteint en si peu de temps un taux de pénétration aussi important au Québec;</p>
<p>- ce n&#8217;est pas parce qu&#8217;un tel clip devient populaire et vogue sur une vague virale sans précédent que les arguments passent, que les arguments convainquent. <strong>Viralité n’est pas synonyme d’efficacité</strong>.<br />
<br />&nbsp;</p>
<p><img src="http://www.yveswilliams.com/blogue/img/elections/fed/Culture_en_peril_24_09.gif" width="175" alt="Culture en peril" align="right" /><font color="#990000"><strong>La force du virale</strong></font></p>
<p>Faisons un petit exercice de calcul et regardons ce que représente l’impact du clip <strong>Culture en Péril</strong>. Mercredi soir, en moment au j’écris, le <strong>clip a été visionné plus de 450 000 fois</strong> (versions <a href="http://www.youtube.com/watch?v=UrATQeLLKX0">courte</a> et <a href="http://www.youtube.com/watch?v=n3HVFsIQ5M4">longue</a> additionnées). Et cela en moins d’une semaine. Auquel on doit ajouter plus d&#8217;une centaine de milliers de visionnements supplémentaires provenant de tous les autres membres sur Youtube qui distribuent aussi le clip (ex. : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=tFbbwEtrsa8">JP131313JP</a>, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=QnccaVAKLwI">Miroirmirror</a> ), et un autre 100 000 provenant d’une <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Uhgv85m852Q">version sous-titrée</a> qui a été mis en ligne durant le w-e. Donc plus de <strong>650 000 visionnements</strong>, seulement à partir de la diffusion sur Youtube. Est-ce beaucoup ? Oui, c’est énorme.</p>
<p>Qu’est-ce que cela représente? Établissons une comparaison avec les partis politiques. Depuis le <strong>début de la campagne</strong> combien de visionnements ont-ils réussi à cumuler?</p>
<ul>
<a href="http://www.youtube.com/user/cpcpcc">Conservateur</a>: 121 245<br />
 <a href="http://www.youtube.com/user/liberalvideo">Liberal</a>:  111 677<br />
<a href="http://www.youtube.com/user/NDPCanada">NPD</a>:  80 515<br />
<a href="http://www.youtube.com/user/BlocQuebecois">Bloc québécois</a>:  29 262<br />
<a href="http://www.youtube.com/user/greenpartyca">Greenpeace</a>:  7 836<br />
Pour un total combiné de : 	350 535       (<font size="1">jeudi 25/09/08: 0h00</font>)</ul>
<p>Bien sûr, vous me direz que les partis ne mettent pas tous leurs vidéos sur Youtube. Bien sûr. N’empêche, que ce clip dépasse à lui seul la totalité des visionnements de l’ensemble des partis qui s&#8217;y trouve…. <strong>Et la vie active de ce clip n’est pas terminée</strong>. Et espérons que la vie des clips des partis ne le soit pas non plus.</p>
<p>&nbsp;<br />
<font color="#990000"><strong>Suivre l&#8217;évolution du clip Culture en Péril</strong></font></p>
<p><center><iframe src="http://www.tubemogul.com/embed.php?id=9d2a0a914829743de77ce6f2052e433f" height="410" width="510" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></center></p>
<p>Ce tableau comprend le cumulatif de la version courte et la version longue, et se met à jour automatiquement chaque jour.</p>
<p>&nbsp;<br />
 <font color="#990000"><strong>Viralité et efficacité</strong></font>  </p>
<p>À quoi tient une telle popularité ? À plusieurs facteurs. Certes à la <strong>qualité</strong> de sa production (drôle, rythmée, efficace), à la <strong>popularité</strong> des personnes qui y figurent (les comédiens qui y jouent inspirent une certaine crédibilité). Quoi d’autres ?  Le <strong>timing</strong>, bien sûr, propice à une telle attention (la période électorale représente un timing à la fois émotif, opportuniste et … périlleux).</p>
<p>Est-ce tout, bien sûr que non! Des bonnes productions même durant une période favorable n’ont jamais dépassées le stade du décollage. <strong>Le viral est un animal capricieux</strong>.</p>
<p>Pour qu’il y ait viralité, il faut des relais de diffusion. Tout bon virus à besoin de vecteurs de propagation. pour s’étendre. C’est idem pour la viralité d’un clip. <strong>Plus forts, puissants, crédibles sont ces relais, plus intense sera la dissémination</strong>. Qui sont les vecteurs de propagation qui ont favorisé l’explosion de ce clip : le monde des médias, du journalisme et de la culture, immédiatement touché et concerné par le contenu du clip. Journalistes, artistes, animateurs de médias ont largement contribué à lancer le mouvement viral. Forte et rapide exposition. En plus d’y ajouter une grande crédibilité. </p>
<p>Une fois partie, la viralité peut s’alimenter d’elle-même, sa pénétration étant forte. Personnellement, Il y a longtemps que je n&#8217;avais reçu autant de courriers m&#8217;invitant à vite-vite-vite aller voir la vidéo. La vague semble profonde, la diffusion pourrait durer encore un bon bout de temps.<br />
 <br />&nbsp;<br />
 <font color="#990000"><strong>Le revers de la médaille</strong></font>  </p>
<p>Ce clip passera à l&#8217;histoire. Il sera connu comme celui ayant eu la plus rapide vitesse de propagation, et sans doute la plus large diffusion. Jamais aucun clip produit au Québec et distribué sur <em>Youtube</em>, n&#8217;avait fait couler autant de bruit ou fait parler autant de lui à la télé ou à la radio. Aujourd’hui, il faut être complètement déconnecté des élections pour ne pas en avoir entendu parler.</p>
<p>Mais une question se pose. <strong>Est-ce que le clip atteindra son but et mobilisera la population</strong> autour de ses arguments ? Réussira-t-il à marquer autant points dans l&#8217;électorat que le nombre de visionnements le laisse croire ? <strong>Rien n&#8217;est moins sûr</strong>. En fait, à lire les commentaires, éditoriaux, lignes ouvertes, on serait presque tenté de croire le contraire. Un peu comme si une partie de la population indifférente à la culture et aux artisans de son industrie, s’était tout-à-coup senti interpellé, et manifestait une vive opposition. Il y a longtemps qu&#8217;on avait entendu autant de commentaires dénonçant les subventions dans le domaine de la culture, exprimés avec autant de cynique et même de hargne à l&#8217;endroit des artistes. </p>
<p>Un paradoxale phénomène par lequel ce clip qui devait mobiliser la population autour de la défense de la culture (et des subventions), tout à coup donne sens, voix et TRIBUNE à tous ceux qui n’en ont rien à faire de cette culture. <strong>Ils ont tout à coup le prétexte et les lieux pour le dire</strong>. </p>
<p>Ce clip aura fait la démonstration que <strong>VIRALITÉ et EFFICACITÉ ne vont pas nécessairement de pair</strong>. </p>
<p>Comment expliquer ce phénomène ? Difficile pour l&#8217;instant de se prononcer. C’est prématuré. Dans quelques semaines peut-être! Après les élections, lorsque la vidéo aura terminée sa vie utile, on verra peut-être mieux. Mais je pose tout de même l’hypothèse que l’absence de « porte-paroles crédibles », directement associés à la production du clip crée un vide immense dans l’interprétation du message du clip. </p>
<p>Nous aurons surement l’occasion de revenir sur le sujet, j&#8217;en suis certain.</p>
<p>À lire aussi le billet de Martin Lessard :  <a href="http://zeroseconde.blogspot.com/2008/09/culture-en-pril-analyse-du-phnomne.html">Culture en péril &#8211; Analyse du phénomène</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yveswilliams.com/blogue/2008/09/25/clip-viralite-et-efficacite/feed/</wfw:commentRss>
