<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Vous cherchez une bonne raison de voter ?</title>
	<atom:link href="http://www.yveswilliams.com/blogue/2008/12/03/vous-cherchez-une-bonne-raison-de-voter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yveswilliams.com/blogue/2008/12/03/vous-cherchez-une-bonne-raison-de-voter/</link>
	<description>Moi, j&#039;pense que...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 17:05:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Par : Nate Legris</title>
		<link>http://www.yveswilliams.com/blogue/2008/12/03/vous-cherchez-une-bonne-raison-de-voter/comment-page-1/#comment-5629</link>
		<dc:creator>Nate Legris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 02:28:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yveswilliams.com/blogue/?p=206#comment-5629</guid>
		<description>Je me demande ce que le Bloc Pot fait avec son 100$ par mois... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je me demande ce que le Bloc Pot fait avec son 100$ par mois&#8230; <img src='http://www.yveswilliams.com/blogue/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yves Williams</title>
		<link>http://www.yveswilliams.com/blogue/2008/12/03/vous-cherchez-une-bonne-raison-de-voter/comment-page-1/#comment-5628</link>
		<dc:creator>Yves Williams</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 18:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yveswilliams.com/blogue/?p=206#comment-5628</guid>
		<description>@ François Le lien vers le DGE était un peu plus haut dans le texte. Mais c&#039;est correct, je l&#039;ai rajouté aussi à la suite du tableau.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ François Le lien vers le DGE était un peu plus haut dans le texte. Mais c&#8217;est correct, je l&#8217;ai rajouté aussi à la suite du tableau.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : François La Roche</title>
		<link>http://www.yveswilliams.com/blogue/2008/12/03/vous-cherchez-une-bonne-raison-de-voter/comment-page-1/#comment-5627</link>
		<dc:creator>François La Roche</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 18:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yveswilliams.com/blogue/?p=206#comment-5627</guid>
		<description>Hey! Des chiffres pertinents!

Merci Yves de mettre ces données dans le contexte du vote à venir. Incidemment, tu éviteras de te faire &quot;attaquer&quot; sur la qualité desdites données (et on sait bien que le temps des élections attire l&#039;orage!) si tu inscris ta source (qu&#039;on sait rapidement être le DGEQ en fouillant une nanoseconde!)  : )

Ya rien comme parler le langage des chiffres pour être compris...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey! Des chiffres pertinents!</p>
<p>Merci Yves de mettre ces données dans le contexte du vote à venir. Incidemment, tu éviteras de te faire &laquo;&nbsp;attaquer&nbsp;&raquo; sur la qualité desdites données (et on sait bien que le temps des élections attire l&#8217;orage!) si tu inscris ta source (qu&#8217;on sait rapidement être le DGEQ en fouillant une nanoseconde!)  : )</p>
<p>Ya rien comme parler le langage des chiffres pour être compris&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
