Les poids lourds du e-commerce états-uniens
Journal du Net vient de publier une analyse de la performance de 10 poids lourds du e-commerces aux USA.
| Rang | Cie | Chiffre d’affaires Internet | Croissance | Part Internet |
| 1. | Amazon | 14,8 milliards US$ | + 39 % | 100% |
| 2. | Staples | 5,6 milliards US$ | + 14,3 % | 19% |
| 3. | Office depot | 4,9 milliards US$ | + 14 % | 31,5 % |
| 4. | Dell.com | 4,2 milliards US$ | + 7,7 % | 7 % |
| 5. | HP | 3,55 milliards US$ | + 16 % | 3,4 % |
| 6. | OfficeMax | 3,1 milliards US$ | + 9,2 % | 34 % |
| 7. | CDW Corp | 2,4 milliards US$ | + 20 % | 29 % |
| 8. | Sears Holding | 2,03 milliards US$ | - 11,7 % | 4 % |
| 9. | Best Buy | 2 milliards US$ | + 41 % | 5 % |
| 10. | Newegg | 1,9 milliard US$ | + 26,7 % | 100 % |
Source: 2007 – Les résultats des poids lourd du e-commerce américain (Journal du Net)
Commentaires récents